أسعار ومواصفات أوبل أسترا تربو 2021
تتميز أوبل أسترا تربو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر مزود بشاحن توربيني يولّد قوة حصانية تصل إلى 140 حصانًا وذلك عند وصول عدد دورات المحرك بين 5000 و 6000 دورة في الدقيقة ويصل أقصى عزم دوران إلى 200 نيوتن/متر وذلك عند وصول عدد دورات المحرك 1850 و 4900 دورة في الدقيقة. يتّصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات ينقل عزم الدوران للعجلات الأمامية. ويُمكن لسيارة أوبل أسترا تربو مع هذا المحرك الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من الثبات في غضون 10.2 ثانية وتسجيل سرعة قصوى مقدارها 207 كلم/ساعة.
يعمل محرك السيارة مع ناقل الحركة على توفير استهلاك الوقود بشكل ملحوظ،، إذ يبلغ استهلاك الوقود لسيارة أوبل أسترا تربو في المتوسط 6.4 لترًا من الوقود لكل ١٠٠ كلم.
تم تجهيز سيارة أوبل أسترا تربو بباقة كبيرة من وسائل الأمان التي توفر الحماية لقائد المركبة ومن معه فتجد السيارة مجهزة بأربع وسائد هوائية و نظام فرامل مانعة للإنغلاق ABS و برنامج توزيع الفرامل علي حسب الوزن EBD و نظام الاتزان الالكتروني ESP و برنامج مانع الانزلاق Traction Control ، وأيضا برنامج مساعد للطرق الصاعدة ، إضافة إلى نظام Engine Immobilizer لمنع السرقة.
وبلغ سعر أوبل أسترا تربو 320 الف جنية بعد أخر زيادة تمت بنحو خمسة الاف جنية. والسيارة متوفرة بفئة واحدة مواصفاتها كالتالي:
جدول مواصفات أوبل أسترا تربو
Astra TURBO Specs | |
4 وسائد هوائية | 4 Airbags |
فرامل مانعة الانغلاق | ABS |
برنامج توزيع الفرامل علي حسب الوزن | EBD |
نظام الاتزان الالكتروني | ESP |
برنامج مانع الانزلاق | Traction Control |
مساعد للطرق الصاعدة | Hill Start Assist |
مانع ادارة المحرك | Engine Immobilizer |
زجاج كهرباء يعمل اوتوماتيكيا | Auto Power Windows |
ضبط و ضم و تسخين المرايات كهربائيا | Electric Adjustable + Folding + Heated Mirrors |
عجلة قيادة قابلة للضبط و الاماله | Tiltable and Telescopic Steering Wheel |
باور ستيرنج كهربائي ذات حساسات للسرعة | Speed Sensitive Electric Power Steering |
التحكم في الراديو من عجلة القيادة | Multifunction Steering Wheel |
سنترال لوك و ريموت كنترول | Central Lock with Remote Controle |
مثبت سرعة و محدد سرعة | Cruise Controle + Speed Limiter |
راديو CD+ AM/FM | Radio AM/FM + CD |
توصيل الموبايل عبر البلوتوث | Bluetooth |
مدخل USB + AUX | USB + AUX |
شاشة 7 بوصة انتليلينك ملونة | 7″ Intellilink Colored Screen |
6سماعات | 6 Speakers |
كمبيوتر رحلات | Board Computer |
مصابيح ضباب أمامية و خلفية | Front and Rear Fog Lamps |
اضاءة نهارية | Daytime Running Lights |
فرملة اليد تعمل بالكهرباء | Electric Hand Brake |
مسند امامي للذراع | Front Arm Rest |
حساسات للركن خلفية | Rear Parking Sensor |
تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج التوزيع | Auto Dual Zone AC |
مقاعد خلفية قابلة للطي 60/40 | 40/60 Rear Folding Seats |
عجلة قيادة مكسوة بالجلد | Leather Steering Wheel |
جنوط سبور 16 بوصة | 16″ Alloy Wheels |
ضبط يدوي لمقاعد الامامية الرياضي في 4 اتجاهات | 4 Way Manual Ergonomic Front Seats |
فرش قماش | Cloth Seats |
اضاءة توقف بالخلف | Rear Stop Lamp |
مقابض الأبواب بلون السيارة | Door Handles Body Color |
حليات جانبية من الكروم | Chrome Beltline Molding |
الأداء | |
المحرك | توربو – سعة 1.4 لتر |
عدد الأسطوانات | 4 |
السعة | 1364 سم3 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك 6 سرعات |
أقصى أداء (حصان * د.د) | 140@5000-6000 |
العزم الأقصى (نيوتن.متر * د.د) | 200@1850-4900 |
السرعة القصوى | 207 كم/الساعة |
زمن التسارع | (من صفر الى 100 كم/الساعة( 10.2 ثانية |
سعة خزان الوقود | 56 لتر |
معدل استهلاك الوقود | |
المتوسط | 6.4 لتر |
طرق داخلية | 8.4 لتر |
طرق سريعة | 5.3 لتر |
الأبعاد | |
الطول | مم 4658 |
العرض | مم 1814 |
الارتفاع | مم 1500 |
قاعدة العجلات | مم 2685 |
الوزن | |
وزن السيارة بدون حمولة | 1425 كيلوجرام |
سعة الحقيبة الخلفية | باللتر 460 |